附表1:
常州工学院大学生创新创业竞赛I级项目汇总表
序号 | 责任单位 | 竞赛名称 | 竞赛 类别 | 竞赛奖励级别 |
1 | 创新创业 学院 | 中国“互联网+” 大学生创新创业大赛 | 创业 大赛 | Ⅰ级 A等 |
2 | 创新创业 学院 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 科技 创新 | Ⅰ级 A等 |
3 | 创新创业 学院 | “挑战杯”全国大学生创业大赛 | 创业 大赛 | Ⅰ级 A等 |
4 | 计算机信息工程学院 | ACM-ICPC国际 大学生程序设计竞赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 B等 |
5 | 理学院 | 全国大学生 数学建模竞赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 B等 |
6 | 电气信息工程学院、光电工程学院 | 全国大学生 电子设计竞赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 B等 |
7 | 化工与材料学院 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
8 | 航空与机械工程学院 | 全国大学生 机械创新设计大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
9 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 | 全国大学生 结构设计大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
10 | 艺术设计学院 | 全国大学生 广告艺术大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
11 | 电气信息工程学院、计算机信息工程学院、汽车工程学院 | 全国大学生 智能汽车竞赛 | 学科 竞赛 | I级 C等 |
12 | 电气信息工程学院 | 全国大学生 交通科技大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
13 | 经济与管理学院 | 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛 | 学科 竞赛 | I级 C等 |
14 | 光电工程学院 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 科技 创新 | Ⅰ级 C等 |
15 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 学科 竞赛 | I级 C等 | |
16 | 经济与管理学院 | 全国大学生 物流设计大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
17 | 外国语学院 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
18 | 创新创业学院 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 成果展示 | Ⅰ级 C等 |
19 | 计算机信息工程学院 | 全国大学生机器人 大赛-RoboMaster、Robocom | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
20 | 电气信息工程学院 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
21 | 材料与化工学院 | 全国大学生化工设计竞赛 | 学科竞赛 | Ⅰ级 C等 |
22 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
23 | 计算机信息工程学院 | 中国大学生 计算机设计大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
24 | 经济与管理学院 | 全国大学生 市场调查与分析大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
25 | 计算机信息工程学院 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
26 | 艺术设计学院 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
27 | 计算机信息工程学院 | 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
28 | 计算机信息工程学院 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 学科 竞赛 | Ⅰ级 C等 |
29 | 计算机信息工程学院 | 全国大学生信息安全竞赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
30 | 理学院这个应是机械学院,与吴小峰、王献东共商一下 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
31 | 航空与机械工程学院/飞行学院 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
32 | 由光电工程学院负责,与杜文汉、电气张艳红共商协调 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
33 | 材料与化工学院这明显机械学院,与两个吴院长协调一下 | 全国大学生金相技能大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
34 | 计算机工程学院 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
35 | 光电工程学院 | 全国大学生光电设计竞赛 | 学科竞赛 | I级C等 |
36 | 艺术设计学院 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
37 | 经济与管理学院、团委、省众创空间等 | 中美青年创客大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
38 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 | 全国大学生地质技能竞赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
39 | 艺术设计学院 | 米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀 作品展 | 学科 竞赛 | I级C等 |
40 | 电气工程学院 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 学科 竞赛 | I级C等 |
附表2:
常州工学院大学生创新创业竞赛Ⅱ级项目汇总表
序号 | 责任单位 | 竞赛名称 | 竞赛 类别 |
1 | 电气信息工程学院 | 中国MEMS传感器应用大赛 | 学科 竞赛 |
2 | 体育教学部 | 全国大学生体育比赛 | 体育竞赛 |
3 | 经济与管理学院 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 学科 竞赛 |
4 | 电气信息工程学院 | 中国大学生方程式大赛 | 学科 竞赛 |
5 | 体育教学部 | 全国大学生手球锦标赛 | 体育竞赛 |
6 | 团委 | 大学生艺术展演活动 | 艺术展演 |
*江苏省教育厅当年公布的“全省普通高校本专科生学科竞赛省级赛事项目认定名单”中的项目,如不包含在I级竞赛中,则认定为II级竞赛。
附表3:
2020年常州工学院大学生创新创业竞赛Ⅲ级项目汇总表
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 申报单位 |
1 | 全国大学生智能设备创新大赛 | 意法半导体&ARM | 电气信息工程学院 |
2 | 全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 教育部电子信息类专业教学指导委员会 | 电气信息工程学院 |
3 | 全国大学生智能农业装备创新大赛 | 中国农业机械学会 | 电气信息工程学院 |
4 | “亚龙杯”全国大学生智能建筑工程实践技能竞赛 | 高等学校建筑电气与智能化学科专业指导委员会 | 电气信息工程学院 |
5 | 全国虚拟仪器大赛 | 中国仪器仪表学会 | 光电工程学院 |
6 | “北斗杯”全国青少年科技创新大赛 | 教育部科学技术司 | 光电工程学院 |
7 | 中国工程机器人大赛 | 教育部高等学校创新方法教学指导委员会 | 计算机信息工程学院 |
8 | 江苏省大学生机器人大赛 | 江苏省自动化协会 | 计算机信息工程学院 |
9 | 全国大学生大数据技能竞赛 | 中国大数据技术与应用联盟 | 计算机信息工程学院 |
10 | 全国大学生可持续建筑设计竞赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 |
11 | 全国大学生混凝土材料设计大赛 | 中国混凝土与水泥制品协会 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 |
12 | 全国高校城市地下空间工程专业大学生模型设计竞赛 | 中国岩石力学与工程学会 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 |
13 | 全国中高等院校BIM电子招投标大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招投标研究分会 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 |
14 | 江苏省大学生工程管理创新创业大赛 | 江苏省土木建筑学会 | 澳门新葡萄新京8883最新版本 |
15 | 全国大学生新道杯模拟经营大赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 经济与管理学院 |
16 | “创新创业杯”全国管理决策模拟大赛 | 教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会 | 经济与管理学院 |
17 | 全国逆向物流设计大赛 | 上海市物流协会 | 经济与管理学院 |
18 | 全国应用型本科会计 技能大赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 经济与管理学院 |
19 | 江苏省大学生“国联证券杯”理财高手大赛 | 共青团江苏省委 | 经济与管理学院 |
20 | 全国证券投资与模拟大赛 | 中国量化投资学会 | 经济与管理学院 |
21 | 全国大学生物流仿真 设计大赛 | 中国物流生产力促进中心 | 经济与管理学院 |
22 | POCIB全国外贸从业能力大赛 | 中国国际贸易协会 | 经济与管理学院 |
23 | 共青团中央"东方财富杯"全国大学生金融精英挑战赛 | 共青团中央学校部 | 经济与管理学院 |
24 | 全国工商企业管理技能模拟大赛 | 中国管理现代化研究会 | 经济与管理学院 |
25 | 全国高等院校企业竞争模拟大赛 | 中国管理现代化研究会 | 经济与管理学院 |
26 | 江苏省大学生知识产权知识竞赛 | 江苏省知识产权局、江苏省教育厅、共青团江苏省委 | 经济与管理学院 |
27 | 常州市大学生创业设计与企业经营管理沙盘大赛 | 常州市教育局 | 经济与管理学院 |
28 | 全国大学生统计建模比赛 | 教育部高等学校统计类专业教学指导委员会,中国统计学会 | 经济与管理学院 |
29 | 新北区北斗星社会创业大赛 | 常州市人社局 | 经济与管理学院 |
30 | IMA校园管理会计案例大赛 | 美国管理会计师协会中国教育分会 | 经济与管理学院 |
31 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学学会 | 理学院 |
32 | 江苏省五一数学建模竞赛 | 江苏工业与应用数学学会 | 理学院 |
33 | 江苏省物理与实验科技作品创新竞赛 | 江苏省物理学会 | 理学院 |
34 | 江苏省普通高等学校 高等数学竞赛 | 江苏省数学学会 | 理学院 |
35 | 江苏省大学生化学化工实验竞赛 | 江苏省化学化工学会 | 化工与材料学院 |
36 | 全国大学生化工实验大赛 | 中国化工教育协会 | 化工与材料学院 |
37 | 全国大学生化学创新实验设计竞赛 | 教育部全国高校化学教学指导委员会、全国化学实验教学示范中心联席会 | 化工与材料学院 |
38 | 江苏省化工设计大赛 | 江苏省高校化工教学指导委员会、江苏省化工 教育协会 | 化工与材料学院 |
39 | 高校化学化工联盟大学生实验竞赛 | 江苏省教育厅高校实验室研究委员会、江苏省高校化学化工实验教学示范中心联席会 | 化工与材料学院 |
40 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学 指导委员会 | 外国语学院 |
41 | “LSCAT杯”江苏省笔译口译大赛 | 中国翻译协会 | 外国语学院 |
42 | “九外杯”江苏省高校日语演讲比赛 | 中国日语教学研究会 江苏分会 | 外国语学院 |
43 | “卡西欧杯”江苏省高校日语配音大赛 | 中国日语教学研究会 江苏分会 | 外国语学院 |
44 | 全国国际贸易职业能力竞赛 | 中国对外贸易经济合作 企业协会 | 外国语学院 |
45 | “亿学杯”全国商务英语实践技能大赛 | 中国国际贸易学会、国际 商务英语研究委员会 | 外国语学院 |
46 | “外研社杯”常州市大学生外语演讲比赛 | 常州市教育局、 共青团常州市委 | 外国语学院 |
47 | 全国商务秘书职业技能竞赛 | 中国对外贸易经济合作 企业协会 | 人文学院 |
48 | 江苏省师范生教学基本功大赛 | 江苏省教育厅 | 师范学院 |
49 | 江苏省优秀幼儿教育论文及幼儿园教育教学案例评选 | 江苏省学前教育学会 | 师范学院 |
50 | 全国小学教育专业学生技能大赛 | 高等学校小学教师培养 教学指导委员会 | 师范学院 |
51 | 全国工业设计大赛 | 工业设计学会 | 艺术与设计学院 |
52 | 江苏省室内装饰设计大奖赛 | 江苏省人力资源和 社会保障厅 | 艺术与设计学院 |
53 | 领航杯•江苏省大学生数字媒体作品竞赛 | 江苏省教育管理信息中心 | 艺术与设计学院 |
54 | “融通并茂”江苏省高校设计作品展 | 江苏省教育厅 | 艺术与设计学院 |
55 | 中国设计红星原创奖 | 中国工业设计协会 | 艺术与设计学院 |
56 | IF设计奖 | 汉诺威工业设计论坛 | 艺术与设计学院 |
57 | Red Dot Award(红点奖) | 德国红点设计大赛组委会 | 艺术与设计学院 |
58 | 中国人居环境设计学年奖 | 清华大学、教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会 | 艺术与设计学院 |
59 | 园冶杯大学生国际竞赛 | “园冶杯”国际竞赛组委会 | 艺术与设计学院 |
60 | “新人杯”全国大学生室内设计竞赛 | 新人杯全国大学生室内设计竞赛组委会 | 艺术与设计学院 |
61 | 中国手绘艺术设计大赛 | 中国手绘艺术设计大赛组委会 | 艺术与设计学院 |
62 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、联合国训练研究所上海国际培训中心联合主办 | 艺术与设计学院 |
63 | 江苏省高校美术作品展 | 江苏省教育厅 | 艺术与设计学院 |
64 | 国家级、省级、市级各部门举办的各类绘画展览 | 中国美协、教育、文化部门,省美协、教育、文化部门,市美协、教育、文化部门 | 艺术与设计学院 |
65 | 江苏省大学生各项体育竞赛 | 江苏省学生体协高校工作委员会 | 体育教学部 |
66 | 常州市大学生各项体育竞赛 | 常州市政府、市体育局、常州市大学生体育协会 | 体育教学部 |
67 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会 | 创新创业学院 |
68 | 长三角地区应用型本科高校联盟大学生创新创业大赛 | 长三角地区应用型本科高校联盟 | 创新创业学院 |
69 | 常州市大学生创业大赛 | 常州市人社局 | 创新创业学院 |
70 | 常州市创新创业大赛 | 常州市科技局 | 创新创业学院 |
71 | 常州市高等教育与职业教育创新创业大赛 | 常州市教育局 | 创新创业学院 |
72 | 江苏省大学生知识竞赛(文科组) | 江苏省高等教育学会 | 创新创业学院&教务处 |
73 | 江苏省大学生知识竞赛(理工科组) | 江苏省高等教育学会 | 创新创业学院&教务处 |
74 | 全国大学生数学建模大赛 | 中国统计学会 | 经济与管理学院&理学院 |
75 | “创青春”中国青年创新创业大赛 | 共青团中央青年发展部 | 经济与管理学院 |
76 | 全国大学生移动通信应用创新大赛 | 全国工业和信息化职业教育教学指导委员会、中国通信学会 | 计算机信息工程学院 |
77 | 中国高校计算机大赛—微信小程序开发赛、人工智能创意赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 计算机信息工程学院 |
78 | 中国智能机器人大赛 | 教育部大学计算机课程教学指导委员会 | 汽车工程学院 |
79 | 国际大学生工程力学竞赛(亚洲赛区) | 江苏省力学学会 | 航空与机械工程学院/飞行学院 |
80 | 全国机器人焊接技能竞赛暨年度机械行业职业教育技能竞赛 | 中国焊接协会、全国机械行业教育教学指导委员会和中国职工焊接技术协会 | 航空与机械工程学院/飞行学院 |
81 | 全国大学生无损检测(超声)技能大赛 | 中国机械工程学会无损检测分会,无损检测教育培训科普专业委员会 | 航空与机械工程学院/飞行学院 |
82 | 上海国际电影节科普微电影大赛 | 上海市人民政府 | 人文学院 |
83 | 北京国际电影节·大学生原创电影大赛 | 北京师范大学 | 人文学院 |
84 | 中国大学生微电影创作大赛 | 共青团中央学校部 | 人文学院 |
85 | “青春影像”全国大中学生原创视频作品大赛 | 共青团中央宣传部、中国电影家协会 | 人文学院 |
86 | 全国高校商务英语知识竞赛 | 全国商务英语专业考试管理中心,中国对外贸易经济合作企业协会商务英语专业工作委员会 | 外国语学院 |
87 | “外教社杯”江苏省大学生跨文化能力大赛 | 江苏省教育厅高等教育处 | 外国语学院 |
88 | 全国商务翻译大赛 | 全国翻译专业学位研究生教育指导委员会,中国国际贸易学会国际商务英语研究委员会 | 外国语学院 |
89 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家制造业信息化培训中心、全国三维数字化技术推广服务与教育培训联盟、中国图学学会、光华设计发展基金会 | |
90 | 江苏省大学生就业创业知识竞赛 | 问一下学工举办单位 | 学生工作处 |
91 | 江苏省大学生职业生涯规划大赛 | 问一下学工举办单位 | 学生工作处 |


