一、评估对象
2022/2023学年第二学期和2023/2024学年第一学期开设的课程设计。
二、评估流程
第一阶段(3月11日-4月7日):相关二级学院开展自查;
第二阶段(4月8日-4月28日):专家基于附件2进行现场评估;
第三阶段(4月29日-5月19日):评估结果反馈;
第四阶段(5月20日-6月16日):相关二级学院进行整改。
三、提交材料
课程设计的全部教学资料,包含课程教学大纲、教学任务书、教学进程表、课程设计任务书、指导书、教学过程性材料以及学生课程设计图纸、说明书、课设作品、课设成绩单等存档材料。
课程设计成果如为实物且体积较大,无需提交全部学生的成果,只需要提交学号尾数为1和5学生的课程设计成果。
2024年4月8日(第7周星期一)前,将需要提交的课程设计教学材料送至教学质量管理处教学评估科(辽河路校区行政管理中心313室)。
四、我院抽调名单(→滑动查看)
2022-2023 | 2 | 0404023 | 地下建筑结构课程设计 | 20城工二 |
2022-2023 | 2 | 0401036 | 房屋建筑学课程设计 | 21土三 |
2023-2024 | 1 | 0401038 | 钢结构课程设计 | 20土三 |
2023-2024 | 1 | 0401038 | 钢结构课程设计 | 20土二;20土一 |
2022-2023 | 2 | 0401041 | 工程估价课程设计 | 20土一 |
2022-2023 | 2 | 0401041 | 工程估价课程设计 | 20土三 |
2023-2024 | 1 | 0403047 | 工程经济学课程设计 | 21工管 |
2022-2023 | 2 | 0404022 | 混凝土结构课程设计 | 21城工二 |
2023-2024 | 1 | 0404025 | 基坑工程课程设计 | 21城工二;21城工一 |
2023-2024 | 1 | 0402035 | 建筑数字技术课程设计 | 22建二;22建一 |
2022-2023 | 2 | 0402036 | 快速设计训练 | 19建二 |
2022-2023 | 2 | 0402036 | 快速设计训练 | 19建一 |
2022-2023 | 2 | 0401042 | 土木工程施工组织课程设计 | 20土三 |
2022-2023 | 2 | 0401265 | 学期项目Ⅴ | 20土五 |
五、评价指标

校园网链接:【关于开展2024年度课程设计评估工作的通知】


